Additional information
| Wirkstoff | Stenbolon |
|---|---|
| Dosierung | 100 mg |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Lebertoxizität | Mäßig |
| Labortest | Spezifische Tests zum Nachweis von Anabolika |
| Auch bekannt als | 2-Methyl-1-Testosteronacetat, 2M1T-Acetat |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Anatrofin, Stenbolon |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Injizierbare Steroide |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1394296818739 |
| Referenz | EURPHRMSF059 |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | 2-Methyl-1-Testosteronacetat |
| Formel | C21H30O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Verbesserung der Proteinsynthese, Muskelwachstum |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-12 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für medizinische Zwecke bestimmt |
| Dosierung (Sport) | 25-50 mg täglich |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte Kraft und Ausdauer |
| Nebenwirkungen | Virilisierung bei Frauen, Lebertoxizität, kardiovaskuläre Belastung, Potenzial für östrogene Effekte wie Gynäkomastie |
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich im Bodybuilding und Kraftsport verwendet |
| Verpackung | Phiole |




Reviews
There are no reviews yet.