Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig, aber bei Patienten mit Lebererkrankungen ist Vorsicht geboten | 
| Labortest | Aminosäure-Plasmaspiegel | 
| Auch bekannt als | BCAAs | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Verschiedene, darunter BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA | 
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | 
| Chemischer Name | L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin | 
| Formel | C6H13NO2 (Leucin), C6H13NO2 (Isoleucin), C5H11NO2 (Valin) | 
| Stoffklasse | Aminosäuren | 
| Hauptaktion | Muskelproteinsynthese und Energieproduktion | 
| Halbwertszeit | 2-4 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Bis zu 12 Gramm pro Tag, je nach Gesundheitszustand | 
| Dosierung (Sport) | 5–20 Gramm pro Tag, oft vor oder während des Trainings eingenommen | 
| Auswirkungen | Erhöht die Proteinsynthese, reduziert den Muskelabbau und verbessert die Ausdauer | 
| Nebenwirkungen | Müdigkeit und Koordinationsverlust bei übermäßigem Konsum | 
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Steigerung des Muskelwachstums und der Leistung | 
| 1 Ampulle, ml | 1000 ML | 
| Hersteller | EXTRIFIT | 




 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.