Additional information
| Rohstoff | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamorelin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Hängt vom spezifischen Peptid ab, einige können minimale Wassereinlagerungen verursachen |
| Lebertoxizität | Normalerweise niedrig, hängt aber vom Peptid und der Dosierung ab |
| Labortest | Spezifische Tests für einzelne Peptide, kein Standardpanel |
| Auch bekannt als | Peptidtherapie, Peptidpräparate |
| Blutdruck | Im Allgemeinen minimale Auswirkungen, aber abhängig von bestimmten Peptiden und dem allgemeinen Gesundheitszustand |
| Handelsname | Variiert je nach Peptid und Hersteller |
| Lagerbedingungen | Normalerweise muss es gekühlt werden, direktes Licht vermeiden |
| Chemischer Name | Verschiedene Peptide |
| Formel | Variable |
| Stoffklasse | Peptide |
| Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum, Hormonregulierung |
| Halbwertszeit | Variiert je nach Peptidstruktur, typischerweise einige Minuten bis Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Variiert je nach spezifischem Peptid und Zustand, konsultieren Sie Ihren Arzt |
| Dosierung (Sport) | Variiert, oft höher als medizinische Dosierungen, konsultieren Sie einen Fachmann |
| Auswirkungen | Verbesserte Regeneration, erhöhte Muskelmasse, gesteigerte Leistung |
| Nebenwirkungen | Mögliches hormonelles Ungleichgewicht, Risiko allergischer Reaktionen, mögliche Reizung an den Injektionsstellen |
| Einsatz im Sport | Häufig im Bodybuilding und in der Leichtathletik zur Leistungssteigerung |
| Hersteller | Lifetech Labs |
| Verpackung | 10 Fläschchen (2,1 mg pro Fläschchen) |




Reviews
There are no reviews yet.